DEUTZ 0 445 120 150/244 injector
       
       
       
           
               | Brand Name | DEUTZ | 
           
               | Model Number | 0 445 120 150/244 | 
           
               | Min.Order Quantity | 1 pcs | 
           
               | Price | Negotiable | 
       
    
   
    
        Product Features
        
            | DEUTZ 0 445 120 150/244 injector Cross Reference | 
|---|
| No. | Brand | d | C | B | T | a | R | D | A | 
| AST650 150170120 | AST | 150 | - | - | - | - | - | 170 | - | 
| 15120/15244 | Timken | 30,213 mm | 15,875 mm | 20,638 mm | 20,638 mm | - | 0,8 mm | 62 mm | - | 
| SB 150220120 | IKO | 150 mm | 2110 kN | 120 mm | - | - | - | 220 mm | - | 
| LL244549/10 | Loyal | 231,775 mm | 135 kN | 21,5 mm | 22,5 mm | 15,7 mm | - | 268,288 mm | - | 
| LL244549/LL244510 | Timken | 231,775 mm | 18,5 mm | 21,5 mm | 22,5 mm | 15,7 mm | 2 mm | 268,288 mm | - | 
| FCDP 88124450 | ISB | 440 mm | 7420 kN | 450 mm | - | - | - | 620 mm | - | 
| 32020-X-XL-P5-DF-A120-150 | FAG | 100 mm | - | - | - | - | - | 150 mm | 16 mm | 
| 32038-X-XL-DF-A120-150 | FAG | 190 mm | - | - | - | - | - | 290 mm | 32 mm | 
| NK120X150X80 | NTN | 120,000 | 80,000 mm | - | - | - | - | 150,000 mm | - | 
| QJ 1244 MA/344524 | SKF | 8.661 Inch | 220 Millimeter | - | 3.071 Inch | 78 Millimeter | - | - | - | 15.748 Inch | 400 Millimeter | - | 
| LL244510-3 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0.728 Inch | 18.491 Millimeter | - | - | - | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | - | 
 
 
 
DEUTZ 0 445 120 150/244 injector Video