DEUTZ 0 445 120 110/292 injector
| Brand Name |
DEUTZ |
| Model Number |
0 445 120 110/292 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
DEUTZ 0 445 120 110/292 injector Cross Reference |
|---|
| No. | Brand | d | B | m | A | L | T | C | S |
| TUP2 120.110 | Loyal | 120 mm | - | - | - | 110 mm | - | - | - |
| 712084110 | INA | 16 mm | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
| ARX120X292X56 | NTN | 120,000 mm | - | - | - | - | 56,000 mm | - | - |
| 292/1120-E-MB | FAG | 1120 mm | - | 835,1 kg / Weight | 593 mm | - | 206 mm | - | - |
| 292/1120-E1-MB | INA | 1 120 mm | - | - | 601 mm | - | 206 mm | 10 700 kN | - |
| 120057X/120110 | Gamet | 57,15 mm | 33 mm | - | - | - | 30,16 mm | 23,81 mm | - |
| 120057X/120110C | Gamet | 57,15 mm | 33 mm | - | - | - | 30,16 mm | 23,81 mm | - |
| 120057X/120110G | Gamet | 57,15 mm | - | - | - | 8 mm | 73 mm | 60,3 mm | - |
| 120057X/120110H | Gamet | 57,15 mm | - | - | - | 8 mm | 73 mm | 60,3 mm | - |
| 120057X/120110P | Gamet | 57,15 mm | 33 mm | - | - | 8 mm | 66,65 mm | 60,3 mm | 33,65 mm |
| 120060/120110 | Gamet | 60 mm | 33 mm | - | - | - | 30,16 mm | 23,81 mm | - |
DEUTZ 0 445 120 110/292 injector Video